So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 1.6mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 5.0%Strain | ISO 527-2 | 3.90 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 800 % | |
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2 | 9.20 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 85.0 Mpa | |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 6.60 Mpa |
| 100%Strain | ISO 527-2 | 9.30 Mpa | |
| Break | ISO 527-2 | 23.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 189 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 50.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.3 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 46.0 cm3/10min |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.30 % |
| Saturation,23°C | ISO 62 | 0.70 % | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.5 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.035 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm | |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 20 KV/mm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | V | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 4.40 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/EM460 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3Sec | ISO 868 | 40 |
