So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 16 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
| 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 70.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 2800 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 4.3 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 180 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 255 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.4 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.6 % |
| Stickiness | ISO 307 | 120 cm³/g | |
| density | ISO 1183 | 1.11 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 8.2 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.4 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PENTAC Polymer GmbH/PENTAMID AB S L5 H1 natural |
|---|---|---|---|
| ISO Shortcut | ISO 1874 | PA66+PA6,MHR,12-030 |
