So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58137 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 51 kN/m |
| tensile strength | 300%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 31.0 Mpa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 61 % |
| elongation | Break,0.762mm | ASTM D412 | 430 % |
| tensile strength | 100%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 21.0 Mpa |
| tear strength | 0.762mm4 | ASTM D624 | 206 kN/m |
| tensile strength | Break,0.762mm | ASTM D412 | 41.0 Mpa |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 42 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58137 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,CS-17Wheel | ASTM D3389 | 41.0 mg |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 370 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58137 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 227 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | -15.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58137 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:--3 | ASTM D955 | 0.80 % |
| MD:--2 | ASTM D955 | 0.90 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58137 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,5Sec | ASTM D2240 | 62to68 |
