So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.0 % | |
| transmissivity | 550nm | ASTM D1003 | 90.0 % |
| Refractive index | ISO 489 | 1.570 |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/A | 8.0 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 15 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | NoBreak |
| Suspended wall beam without notch impact strength | ISO 180 | NoBreak |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 23.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1700 MPa | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 80 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15253 | 94.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 60.0 °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO 75-2/B | 72.0 °C | |
| Maximum operating temperature | 250 °C | ||
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 64.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.050 % |
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 0.20to0.60 % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 48.0 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.10 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 4.50 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | INEOS Barex/ZYLAR® 765 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+14 ohms | |
| Dielectric constant | 100Hz | IEC 60250 | 2.50 |
