So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179 | 20 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eU | 80 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 100 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179 | 18 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Burning rate | 2.00mm | ISO 3795 | 60 mm/min |
| Burning wire flammability index | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 700 °C |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 74.0 Mpa |
| bending strength | ISO 178 | 101 Mpa | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.0 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 44.0 Mpa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 70.0 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | 2200 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 5500 Mpa | |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 2.1 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 5400 Mpa | |
| 23°C | ISO 178 | 2400 Mpa | |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 2500 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 1500 Mpa |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 74.0 Mpa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/50 | >15 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 93.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-1 | 4E-05 cm/cm/°C |
| MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed | ISO 75-2/B | 97.0 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 98.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.40-0.60 % |
| ISO 294-4 | 0.20-0.40 % | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 3.00 cm3/10min |
| ash content | 16 % | ||
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.40-0.60 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 6E-03 |
| Dielectric strength | 1.50mm | IEC 60243-1 | 32 KV/mm |
| 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 34 KV/mm | |
| Dissipation factor | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 5.5E-03 |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 2.90 |
| Dissipation factor | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 9E-03 |
| Relative permittivity | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.00 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 0 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 5E-03 |
| Relative permittivity | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 2.90 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.10 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/P2H-AT |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 110 Mpa |
