So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| gloss | 45°,50.8μm | ASTM D2457 | 65 |
| turbidity | 50.8μm | ISO 14782 | 5.8 % |
| 50.8μm | ASTM D1003 | 5.8 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| Monomer content | Internal Method | % | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.5 g/10min |
| 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.5 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 50.8um,MD | ISO 527-3 | 400 % |
| 50.8um,TD | ASTM D-882 | 470 % | |
| Elmendorf tear strength | 50.8um,TD | ASTM D-1922 | 510 g |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ISO 527-2/508 | 8.39 Mpa |
| 50.8um,Yield,TD | ISO 527-3 | 10.9 MPa | |
| Break,Compression Molded4 | ASTM D638 | 22.5 Mpa | |
| Yield,Compression Molded | ASTM D-638 | 8.39 MPa | |
| elongation | Break,Compression Molded | ISO 527-2/508 | 640 % |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ISO 527-2/508 | 8.39 MPa |
| 50.8um,Yield,TD | ASTM D-882 | 10.9 MPa | |
| Elmendorf tear strength | 50.8um,MD | ISO 6383-2 | 1700 N |
| Dart impact | 50.8um | ASTM D-1709B | 580 g |
| tensile strength | 50.8um,Yield,MD | ASTM D-882 | 11.8 MPa |
| Yield,Compression Molded4 | ASTM D638 | 8.39 Mpa | |
| Elongation at Break | 50.8um,MD | ASTM D-882 | 400 % |
| Elmendorf tear strength | 50.8um,MD | ASTM D-1922 | 380 g |
| tensile strength | 50.8um,MD,Break | ISO 527-3 | 37.9 MPa |
| 50.8um,TD,Break | ISO 527-3 | 38.1 MPa | |
| Elongation at Break | 50.8um,TD | ISO 527-3 | 470 % |
| elongation | Break,Compression Molded4 | ASTM D638 | 640 % |
| tensile strength | Break,Compression Molded | ISO 527-2/508 | 22.5 Mpa |
| Compression Molded,Break | ASTM D-638 | 22.5 MPa | |
| Compression Molded,Break | ISO 527-2/508 | 22.5 MPa | |
| 50.8um,Yield,MD | ISO 527-3 | 11.8 MPa | |
| Elmendorf tear strength | 50.8um,TD | ISO 6383-2 | 2300 N |
| tensile strength | 50.8um,TD,Break | ASTM D-882 | 38.1 MPa |
| 50.8um,MD,Break | ASTM D-882 | 37.9 MPa | |
| Dart impact | 50.8um | ISO 7765-1/B | 580 g |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 97.8 ℃ | |
| Vicat softening temperature | ASTMD1525 | 81.1 °C | |
| Melting temperature | Internal Method | 97.8 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 81.1 ℃ | |
| ASTM D-1525 | 81.1 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.5 g/10min |
| Content of comonomer | Internal Method | 9.7 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | STYRON US/1410 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | TD:51μm | ISO 6383-2 | 2300 N |
| tensile strength | MD:Yield,51μm | ISO 527-3 | 11.8 Mpa |
| Elmendorf tear strength | MD:51μm | ASTM D1922 | 380 g |
| elongation | TD:Break,51μm | ASTMD882 | 470 % |
| tensile strength | MD:Break,51μm | ASTMD882 | 37.9 Mpa |
| elongation | MD:Break,51μm | ASTMD882 | 400 % |
| Elmendorf tear strength | TD:51μm | ASTM D1922 | 510 g |
| tensile strength | TD:Yield,51μm | ISO 527-3 | 10.9 Mpa |
| Dart impact | 51μm | ASTMD1709B | 580 g |
| tensile strength | MD:Yield,51μm | ASTM D882 | 11.8 Mpa |
| TD:Break,51μm | ASTMD882 | 38.1 Mpa | |
| Elmendorf tear strength | MD:51μm | ISO 6383-2 | 1700 N |
| tensile strength | TD:Yield,51μm | ASTM D882 | 10.9 Mpa |
