So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 6410 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.4μm,Blown Film | ASTM D1003 | 15 % |
| Gardner glossiness | 25.4μm,BlownFilm | ASTM D523 | 50 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 6410 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3417 | 134 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 6410 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.2 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 33 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 0.961 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 6410 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm,MD | ASTM D882A | 700 % |
| Secant modulus | 2%Secant,MD:25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 689 MPa |
| tensile strength | Yield,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 26.2 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,TD:25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 703 MPa |
| Water vapor permeability | 38°C,25μm,BlownFilm | ASTMF1249 | 6.2 g/m²/24hr |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:25μm,Blown Film | ASTM D882A | 862 MPa |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 390 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 1%Secant,TD:25μm,Blown Film | ASTM D882A | 883 MPa |
| tensile strength | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 51.7 MPa |
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 700 % |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 24 g |
