So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | kJ/m² | 1.988to6.176 |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23℃ | kJ/m² | 10.679to23.215 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | kJ/m² | 0.556to4.643 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | °C | 743to960 | |
| Burning wire flammability index | °C | 954to960 | |
| Extreme Oxygen Index | % | 21to28 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23℃ | 477.24到0.01,0.04E0.05 Mpa | |
| Friction coefficient | 0.30-1.0 | ||
| Nominal tensile fracture strain | 23℃ | % | 5,6到50 |
| yield | % | 3,0到21 | |
| crack | 40.0to171.72 Mpa | ||
| yield | 64.76to85.52 Mpa | ||
| crack | % | 3,0到77 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| flow | mm/mm/°C | 99.1E-5-101.6E-5 | |
| transverse | mm/mm/°C | 99.1E-5-203.2E-5 | |
| Vicat softening temperature | °C | 67to247 | |
| Continuous use temperature | °C | 87to202 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Stickiness | cm³/g | 138to247 | |
| melt mass-flow rate | 235°C/1.0kg | g/10min | 1.2-5.0 |
| balance | % | 2.5-3.5 | |
| flow | mm/mm | 152.4E-3-0.635 | |
| Apparent density | g/cm³ | 0.70-0.78 | |
| saturated | % | 7,9到11 |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23℃ | 0.020-0.30 | |
| Surface resistivity | ohms | 1.0E+2-2.5E+13 | |
| Compared to the anti leakage trace index | V | PLC 0 | |
| Volume resistivity | 相对电容率(23℃) | 3.50 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Nypol® PA C3 T30 NTLA010 NS304 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23℃ | 77to80 | |
| Ball Pressure Test | 45.03to201.38 Mpa |
