So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BUCKEYE USA/FLEX D6509 CU BLK |
|---|---|---|---|
| elongation | Minimum Value | ASTM D-790 | 190000-230000min psi |
| Shore hardness | Shore D | ASTM D-2240 | 60-67 |
| Gardner impact strength | ASTM D-5420 | 70min ft./lb. @ RT |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BUCKEYE USA/FLEX D6509 CU BLK |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 5-9 g/10min | |
| ash content | ASTM D-5630 | 28-34 % | |
| density | ASTM D-792 | 1.14-1.20 g/cc |
