So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SSL SOUTH AFRICA/Sasol Polymers PE HF120 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 19 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 33 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SSL SOUTH AFRICA/Sasol Polymers PE HF120 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SSL SOUTH AFRICA/Sasol Polymers PE HF120 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Yield,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 590 % |
| tensile strength | MD:Yield,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:30μm,Blown Film | ASTM D1922 | 13 g |
| tensile strength | TD:Break,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 41.0 MPa |
| TD:Yield,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 11.0 MPa | |
| Elmendorf tear strength | TD:30μm,Blown Film | ASTM D1922 | 24 g |
| tensile strength | MD:Break,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 47.0 MPa |
| film thickness | 30 µm | ||
| Dart impact | 30μm,Blown Film | ASTM D1709 | 170 g |
| elongation | TD:Yield,30μm,Blown Film | ASTM D882 | 750 % |
