So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/SCLAIR® FP112-A |
|---|---|---|---|
| turbidity | 51.0μm,BlownFilm | ASTM D1003 | 8.7 % |
| gloss | 45°,51.0μm,BlownFilm | ASTM D2457 | 63 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/SCLAIR® FP112-A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.90 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.912 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/SCLAIR® FP112-A |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,51μm,BlownFilm | ASTM D882 | 54.0 MPa |
| Tensile strain | Break,51μm,BlownFilm | ASTM D882 | 890 % |
| Secant modulus | 51μm,Blown Film | ASTM D882 | 114 MPa |
| Dart impact | 51μm,BlownFilm | ASTM D1709A | >1000 g |
| Elmendorf tear strength | 51μm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 1000 g |
| film thickness | 51 µm | ||
| elongation | Break,51μm,Blown Film | ASTM D882 | 640 % |
| Elmendorf tear strength | 51μm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 710 g |
| tensile strength | Yield,51μm,BlownFilm | ASTM D882 | 7.00 MPa |
| Secant modulus | 51μm,BlownFilm | ASTM D882 | 123 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/SCLAIR® FP112-A |
|---|---|---|---|
| Low friction puncture | 51.0μm,吹膜 | 620 J/cm |
