So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/PL1840 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 1.0 g/10min | |
| density | ASTM D-792 | 0.909 g/cc |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/PL1840 |
|---|---|---|---|
| tear strength | CD | ASTM D-1922 | 650 g |
| MD | ASTM D-1922 | 480 g | |
| Dart impact | ASTM D-1709 | >850 g |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/PL1840 |
|---|---|---|---|
| gloss | 45°C | ASTM D-2457 | 85 |
| turbidity | ASTM D-1003 | 3 % | |
| film thickness | 50 u |
