So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABSI |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -29°C,3.18mm | ASTM D256 | 530 J/m |
| Dart impact | 23°C,3.18mm,TotalEnergy | ASTM D3763 | 56.5 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C,3.18mm | ASTM D256 | 430 J/m |
| Dart impact | -29°C,3.18mm,TotalEnergy | ASTM D3763 | 62.1 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 730 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABSI |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2340 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 82.7 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 44.8 MPa |
| Yield | ASTM D638 | 53.1 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 130 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABSI |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to82°C | ASTM D696 | 7.4E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 110 °C |
| 1.8MPa,Annealed,3.18mm | ASTM D648 | 121 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABSI |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ASTM D570 | 0.32 % |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.70 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
| density | ASTM D792 | 1.13 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPCABSI |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 115 |
