So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/mL156 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25um,Blown Film | ASTM D-1003 | 15 % |
| gloss | 45°,25um,Blown Film | ASTM D-2457 | 40 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/mL156 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.918 g/10min | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.5 um |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Malaysia DaTeng/mL156 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 25um,Blown Film,MD | ASTM D-882 | 480 % |
| 25um,Blown Film,TD | ASTM D-882 | 520 g | |
| Dart impact | 25um,Blown Film | ASTM D-1709 | 450 g |
| tensile strength | 25um,Blown Film,TD,Break | ASTM D-882 | 34.3 % |
| Secant modulus | 25um,Blown Film | ASTM D-882 | 147 MPa |
| film thickness | 25 MPa | ||
| Elmendorf tear strength | 25um,Blown Film,TD | ASTM D-1922 | 430 |
| 25um,Blown Film,MD | ASTM D-1922 | 330 g | |
| tensile strength | 25um,Blown Film,MD,Break | ASTM D-882 | 53.9 MPa |
