So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Biffa Polymers Ltd/Biffa r-HDPE Tech Grade-Black |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | 0.50to0.70 g/10min | |
| density | 20°C | 0.950to0.964 g/cm³ | |
| Color deltaEversus virginHDPE | 20to30 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Biffa Polymers Ltd/Biffa r-HDPE Tech Grade-Black |
|---|---|---|---|
| Supplementary Information | NominalValue Unit | ||
| Particle size distribution | 3.00 mm | ||
| Volatiles-byHeadspaceGC-FID | <0.300 ppm | ||
| Migration | <10.0 ppb |
