So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./TROGAMID® TCR Film 250 µm |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.2 % | |
| gloss | 85° | 98 | |
| 20° | 85 | ||
| AbbeNumber | 52.0 | ||
| transmissivity | DIN 5036 | 91.8 % | |
| gloss | 60° | 93 | |
| Huangdu Index | ASTM D1925 | <1.0 YI | |
| Refractive index | ISO 489 | 1.516 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./TROGAMID® TCR Film 250 µm |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | 130 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to80°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Glass transition temperature | 140 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./TROGAMID® TCR Film 250 µm |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.02 g/cm³ |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 3.5 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./TROGAMID® TCR Film 250 µm |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD:Yield | ISO 527-3/100 | 50.0 MPa |
| TD:Yield | ISO 527-3/100 | 50.0 MPa | |
| TD | ISO 527-3/100 | 50.0 MPa | |
| elongation | TD:Yield | ISO 527-3/100 | 9.0 % |
| MD:Yield | ISO 527-3/100 | 10 % | |
| MD:Break | ISO 527-3/100 | >100 % | |
| tensile strength | MD | ISO 527-3/100 | 80.0 MPa |
| elongation | TD:Break | ISO 527-3/100 | >100 % |
