So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/ F 2201 CL |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/ F 2201 CL |
|---|---|---|---|
| Tensile strain change rate | ISO 527 | >400 % | |
| Fracture bending strain | ISO 178 | NoBreak | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 27.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1150 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1050 MPa | |
| bending strength | 3.5%Strain | ISO 178 | 28.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/ F 2201 CL |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 145to160 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FKuR Kunststoff GmbH/ F 2201 CL |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.25 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.0to10 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.00to9.50 cm³/10min |
