So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC YANGZI/F-401 |
|---|---|---|---|
| Color particles | 一级品|≤10 粒/kg树脂 | ||
| Equal standard index | 优级品|≥96.0 % | ||
| ash content | 优级品|≤0.02 %(m/m) |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC YANGZI/F-401 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg | 优级品|2.0-2.6 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC YANGZI/F-401 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | 优级品|≥31.0 Mpa |
