So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 50-0789 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1fU | 40 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 50-0789 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 150 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 110 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 3.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 7000 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 5500 MPa | |
| Bending strain | ISO 178 | 4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 50-0789 |
|---|---|---|---|
| Maximum operating temperature | ShortTerm | 150 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 147 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 160 °C | |
| Continuous use temperature | UL 746B | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 50-0789 |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | ISO 1133 | 10.0 cm³/10min | |
| density | ISO 1183 | 1.24 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | DIN 16901 | 0.30to0.60 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | <0.20 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 50-0789 |
|---|---|---|---|
| insulation resistance | IEC 60167 | 1E+03 ohms | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+04 ohms |
