So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino WR-7000P | |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 87.0 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/50 | 2000 MPa | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 114 °C | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 57.0 MPa |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C,3.18mm | ASTM D256 | 150 J/m |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 58.0 MPa |
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 111 |
| melt mass-flow rate | 250°C/10.0kg | ASTM D1238 | 34 g/10min |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 42 kJ/m² |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 105 °C |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C,6.35mm | ASTM D256 | 79 J/m |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | ISO 2577 | 0.40to0.70 % |
| TD:3.20mm | ASTM D955 | 0.40to0.70 % | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2300 MPa | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 97.0 °C |
| density | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 140 J/m |
| bending strength | ASTM D790 | 80.0 MPa | |
| density | ASTM D792 | 1.14 g/cm³ | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 60 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2200 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 450 J/m |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 54.0 MPa |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.40to0.70 % |
| Rockwell hardness | R-Scale | ISO 2039-2 | 111 |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 115 °C |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 43 kJ/m² |
| Bending modulus | ASTM D790 | 2300 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 60 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 55.0 MPa |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 116 °C |
| melt mass-flow rate | 250°C/10.0kg | ISO 1133 | 34 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ISO 2577 | 0.40to0.70 % |
