So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Huangdu Index | ASTM D1925 | 6.0 YI | |
| transmissivity | ASTM D1003 | 90.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.20mm | ASTM D256 | 130 J/m |
| Dart impact | -29°C | ASTM D3763 | 90.0 J |
| 23°C | ASTM D3763 | 90.0 J | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,6.40mm | ASTM D256 | 91 J/m |
| -40°C,3.20mm | ASTM D256 | 43 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2300 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 63.0 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2100 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 7.0 % |
| bending strength | ASTM D790 | 97.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 69.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 140 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 77.0 °C |
| 0.45MPa,Annealed | ASTM D648 | 104 °C | |
| 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 99.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 6.1E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 109 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 88.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.40to0.60 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.19 % |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./ISOPLAST™ 301 ETPU |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 74 |
| R-Scale | ASTM D785 | 123 |
