So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P KEMLA105 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 无断裂 |
| -40°C | ISO 179/1eA | 10 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P KEMLA105 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P KEMLA105 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 9.10 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 8.40 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 450 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 350 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P KEMLA105 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 104 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P KEMLA105 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.920 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
