So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® FG 40 NL nat 6021 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | MPa | 3000 1100 | |
| Friction coefficient | Dynamic | 0.25 -- |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® FG 40 NL nat 6021 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 222 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® FG 40 NL nat 6021 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Saturation,23°C | % | 9.0 -- |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 275°C/5.0kg | cm³/10min | 20.0 -- |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | % | 3.0 -- |
| density | g/cm³ | 1.14 -- |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® FG 40 NL nat 6021 |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | TD | N/mm | 50.0 -- |
| Carbon dioxide transmittance | 23°C3 | cm³/m²/bar/24hr | 120 -- |
| 23°C2 | cm³/m²/bar/24hr | 80.0 -- | |
| elongation | MD:Break | % | 600 -- |
| tensile strength | TD:Yield | MPa | 35.0 -- |
| elongation | TD:Break | % | 800 -- |
| tensile strength | MD:Yield | MPa | 35.0 -- |
| elongation | MD:Yield | % | 10 -- |
| Oxygen permeability | 23°C2 | cm³/m²/bar/24hr | 25 -- |
| Elmendorf tear strength | TD | N | 15 -- |
| Oxygen permeability | 23°C3 | cm³/m²/bar/24hr | 45 -- |
| Tear resistance of pants type | MD | N/mm | 50.0 -- |
| Elmendorf tear strength | MD | N | 15 -- |
| tensile strength | TD:Break | MPa | 90.0 -- |
| elongation | TD:Yield | % | 7.0 -- |
| Water vapor permeability | 23°C,85%RH | g/m²/24hr | 10 -- |
| tensile strength | MD:Break | MPa | 100 -- |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-GRIVORY/Grilon® FG 40 NL nat 6021 |
|---|---|---|---|
| ISOType | PA6+PA6I/6T.FR.27-030N -- | ||
| Gelboflex test | holes/m² | 550 -- |
