So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LD-14 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 8.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LD-14 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.5 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.921 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LD-14 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 27 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 430 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 21.6 MPa |
| Dart impact | ASTM D1709 | 170 g | |
| film thickness | 60 µm | ||
| tensile strength | Break,TD | ASTM D882 | 19.6 MPa |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 550 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 23 g |
