So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 996 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | 260 °C |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 996 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 75 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 350 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 93.1 MPa |
| Yield | ASTM D882 | 44.8 MPa | |
| film thickness | 51 µm |
