So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| IEC 60112 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Leakage Traceability Index (Solution A) | V | 600 -- |
| IEC 60695-2-13 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | °C | 960 -- |
| ISO 1183/A | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| density | g/cm³ | 1.37 -- |
| ISO 178 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | MPa | 7800 5500 |
| ISO 179/1eU | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | kJ/m² | 60 |
| ISO 3146 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 260 -- |
| ISO 4589-2 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | % | 32 -- |
| ISO 527-2 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | 130 MPa | |
| Tensile strain | Break | % | 5 |
| ISO 75-2/Af | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | °C | 245 -- |
| ISO 868 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore D | 90 89 |
| UL 94 | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.60 mm | V-0 -- |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | IEC 60695-2-13 | 960 °C | |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 32 % | |
| UL flame retardant rating | 1.60 mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ISO 178 | 7800 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 5 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 130 Mpa |
| test method | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 干燥 调节后的 | ||
| impact strength | 干燥 调节后的 | ||
| Thermal Properties | 干燥 调节后的 | ||
| Mechanical properties | 干燥 调节后的 | ||
| flammability | 干燥 调节后的 | ||
| Electrical Properties | 干燥 调节后的 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 260 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/Af | 245 °C |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Leakage Traceability Index (Solution A) | IEC 60112 | 600 V |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST GERMANY/ADDINYL A2I V25 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore D | ISO 868 | 90 |
