So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Refractive index | ASTM D542 | 1.490 | |
| transmissivity | 3180μm | ASTM D1003 | 92.0 % |
| turbidity | 3180μm | ASTM D1003 | <1.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 16 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3100 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 103 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 3100 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 70.3 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 6.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed | ASTM D648 | 105 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ASTM D15253 | 111 °C |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.19 W/m/K | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 102 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ASTM D15254 | 104 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20to0.60 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 3.7 g/10min |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.30 % |
| density | ASTM D792 | 1.19 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 93 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® V825NA |
|---|---|---|---|
| ASTMClassification | ASTM D788 | PMMA0141V3 |
