So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ASTM D395B | 40 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 3.90 MPa |
| tear strength | 23°C | ASTM D624 | 43.8 kN/m |
| Stretch permanent deformation | 100%Strain | ASTM D412 | 17 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | 10.2 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 500 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| humidity | 0.030 % | ||
| density | ASTM D792 | 0.950 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 80 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CROSSPOLIMERI ITALY/EPIGUM DPE/80 |
|---|---|---|---|
| Quality change rate | 121°C,24hr | ASTM D471 | 65 % |
