So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6840 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 760 % |
| tensile strength | 300%Strain | ISO 37 | 1.98 Mpa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 1.45 Mpa | |
| 300%Strain | ASTM D412 | 1.98 Mpa | |
| Yield | ASTM D412 | 5.38 Mpa | |
| Yield | ISO 37 | 5.38 Mpa | |
| 100%Strain | ISO 37 | 1.45 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 760 % |
| tear strength | ASTM D624 | 16.1 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6840 |
|---|---|---|---|
| MeltViscosity | 190°C,200sec^-1 | ASTM D3835 | 168 Pa·s |
| melt mass-flow rate | 230°C/5.0kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6840 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ISO 868 | 44 |
| ShoreA,5Sec | ASTM D2240 | 44 |
