So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Crown Plastics/DuraSurf™ SW 2001 | |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 27.6 MPa |
| density | ASTM D1505 | 0.954 g/cm³ | |
| molecular weight distribution | 2300000 g/mol | ||
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 65 |
| Bending modulus | ASTM D790 | 862 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 无断裂 | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 350 % |
