So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Philips/AHX-009 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.9 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 0.9 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Philips/AHX-009 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D-790 | 1482 Mpa | |
| tensile strength | ASTM D-638 | 29 Mpa | |
| Shore hardness | ASTM D-785 | 101 |
