So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 4.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 6.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 50 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/5 | 1500 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 20.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 60.0 °C |
| Melting temperature | ISO 11357 | 170 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.11 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/ 9D12230 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms |
