So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/M 5865PA |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.958 g/cm3 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 6.5 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/M 5865PA |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 900 % |
| tensile strength | MD,Yield | ASTM D-882 | 24.1 MPa |
| Secant modulus | MD | ASTM D-882 | 793 MPa |
| tensile strength | TD,Yield | ASTM D-882 | 24.8 MPa |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 800 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D-882 | 896 MPa |
