So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/PTW |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 72.0 °C | |
| ASTM D3417 | 72.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/PTW |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 12 g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
