So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18214 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 6.90 MPa |
| ASTM D412 | 27.6 MPa | ||
| Stretch permanent deformation | 200%Strain | ASTM D412 | 15 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 4.76 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 700 % |
| tear strength | ASTM D624 | 67.8 kN/m |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/18214 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 85 |
