So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenhua Ning Coal/1101S |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 报告 | GB/T 1040.2-2006 | 1570 MPa |
| Impact of simply supported beam gap( | ≥1.5 | GB/T 1043.1-2008 | 2.9 kJ/m2 |
| Nominal tensile fracture strain | 报告 | GB/T 1040.2-2006 | 390 % |
| Tensile stress | ≥30 | GB/T 1040.2-2006 | 34.7 MPa |
| ≥8.00,Break | GB/T 1040.2-2006 | 23.1 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenhua Ning Coal/1101S |
|---|---|---|---|
| fisheye | 0.8mm,报告 | GB/T 6595-1986 | 0 个/1520㎡ |
| Huangdu Index | ≤1.0 | HG/T 3862-2006 | -1.3 |
| fisheye | 0.4mm,报告 | 1 个/1520㎡ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenhua Ning Coal/1101S |
|---|---|---|---|
| Equal standard index | ≥96 | GB/T 2412-2008 | 98.6 % |
| melt mass-flow rate | 25±3 | GB/T 3682-2000 | 24.1 g/10min |
| Granular ash content (mass fraction) | ≤300 | GB/T 9345.1-2008 | 195 mg/kg |
| Particle appearance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shenhua Ning Coal/1101S |
|---|---|---|---|
| Impurities and color particles | 0 | SH/T 1541-2006 | 0 个/kg |
| 报告 | SH/T 1541-2006 | 29 个/kg | |
| Particle size distribution | 报告 | SH/T 1541-2006 | 1.3 g/kg |
| Color | ≤5 | SH/T 1541-2006 | 0 个/kg |
