So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Pooya Polymer Tehran/CYPOL 911ID |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 0.10to3.0 g/10min |
| Carbon black content | ASTM D4218 | 39to42 % | |
| water content | ASTM D644 | 2000 ppm | |
| density | ASTM D1505 | 1.14 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Pooya Polymer Tehran/CYPOL 911ID |
|---|---|---|---|
| Particle size distribution | Internal Method | 30.0to40.0 pcs/cm³ | |
| Pigment dispersion | Internal Method | OK |
