So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Lihua/B9706 |
|---|---|---|---|
| Yield bending strength | dry/moist | ASTM D790 | 195/- Mpa |
| Elongation at Break | dry/moist | ASTM D638 | 3/- % |
| Rockwell hardness | dry/moist | ISO 2039/2 | R120/- ℃ |
| Izod Notched Impact Strength | dry/moist | ASTM D256 | 8.0/- kJ/m² |
| Tensile strength at break | dry/moist | ASTM D638 | 158/120 Mpa |
| Bending modulus | dry/moist | ASTM D790 | 8000/- Mpa |
