So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 9658 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.64 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.958 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE 9658 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break | ASTM D882A | 460 % |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 16 g |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882A | 1390 MPa |
| elongation | TD:Break | ASTM D882A | <10 % |
| film thickness | 25 µm | ||
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882A | 29.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 850 g |
| tensile strength | MD:Yield | ASTM D882A | 29.0 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882A | 986 MPa |
| Water vapor permeability | 38°C | ASTMF1249 | 8.5 g/m²/24hr |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882A | 49.6 MPa |
| TD:Yield | ASTM D882A | 29.0 MPa |
