So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/B1S25 C20-4172 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 35 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/B1S25 C20-4172 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 1.7 % |
| Yield | ISO 527-2/5 | 1.7 % | |
| bending strength | ISO 178 | 240 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eU | 35 kJ/m² |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/5 | 190 MPa |
| Yield | ISO 527-2/5 | 190 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 11000 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 15000 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/B1S25 C20-4172 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 210 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | >200 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 210 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/B1S25 C20-4172 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.22 g/cm³ | |
| Humidity | ISO 15512/B | <0.25 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/B1S25 C20-4172 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257 | <1.0E+3 ohms |
