So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 10 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.20mm | ASTM D256A | 140 J/m |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 40 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.00mm | UL 94 | V-0 |
| 1.50mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 1.8 % |
| tensile strength | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 70.0 MPa |
| Tensile strain | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 1.5 % |
| Break,90°C | ISO 527-2/5 | 1.5 % | |
| tensile strength | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 85.0 MPa |
| Tensile strain | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 1.6 % |
| Tensile modulus | 90°C | ISO 527-2/1 | 5700 MPa |
| 23°C | ISO 527-2/1 | 6500 MPa | |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 60.0 MPa |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2/1 | 4500 MPa |
| 60°C | ISO 527-2/1 | 6000 MPa | |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 95.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:30to100°C | ASTM D696 | 1.5E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 140 °C | |
| Continuous use temperature | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.33 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.40to0.60 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.20to0.40 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI S.p.A./Latilon 28D G/20-V0 |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 4 |
