So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | >28 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | >8.83 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | >200 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| Color | ME12 | OK | |
| CadmiumContent | IEC 62321 | <50 ppm | |
| Color L | ME12 | 28.6to30.2 | |
| ChromiumContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| Color A | ME12 | -0.830-0.770 | |
| Color B | ME12 | -1.31-0.290 | |
| MercuryContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| density | ASTM D792 | 1.39to1.45 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+13 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 65to75 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 760-48/ 1-E-AC-LF |
|---|---|---|---|
| Bromine Content | IEC 62321 | <100 ppm | |
| lead | IEC 62321 | <100 ppm |
