So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP 0112 B |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 27 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP 0112 B |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2410 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 35.9 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 20.7 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 30 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP 0112 B |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 62.8 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 3.4E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 98.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP 0112 B |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | ASTM D955 | 1.5 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.050 % |
| density | ASTM D792 | 1.12 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP 0112 B |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 95 |
