So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/ENFLEX VU-424-65A |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 670 % |
| Permanent compression deformation | -25°C,22hr | ASTM D395B | 7.0 % |
| 23°C,22hr | ASTM D395B | 17 % | |
| 70°C,22hr | ASTM D395B | 42 % | |
| tear strength | ISO 34-1 | 36 kN/m | |
| tensile strength | Break | ISO 37 | 7.90 MPa |
| 100%Strain | ISO 37 | 2.40 MPa | |
| 300%Strain | ISO 37 | 3.70 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/ENFLEX VU-424-65A |
|---|---|---|---|
| Maximum dynamic operating temperature | 135 °C | ||
| Brittle temperature | ISO 974 | -55.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/ENFLEX VU-424-65A |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.970 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/ENFLEX VU-424-65A |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 65 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/ENFLEX VU-424-65A |
|---|---|---|---|
| Tensile stress change rate | 125°C,336hr,Break | ISO 188 | 600 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,125°C,336hr | ISO 188 | -1.01.0 |
| Change rate of tensile strength in air | 125°C,336hr | ISO 188 | 1.1 % |
