So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/PHO-2 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 31.8μm,铸造薄膜 | ASTM D1003 | 1.7 % |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 85 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/PHO-2 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | InjectionMolded | ASTM D790 | 1520 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/PHO-2 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.904 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/PHO-2 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,32μm | ASTM D882 | 89.6 MPa |
| Dart impact | 32μm,CastFilm | ASTM D1709A | 45 g |
| Secant modulus | 32μm | ASTM D882 | 138 MPa |
| Tensile strain | Break,32μm,MD | ASTM D882 | 470 % |
| Break,32μm | ASTM D882 | 800 % |
